Risques et immobilier dans le Val-d'Oise (95)
183 communes, 1 281 653 habitants, région Île-de-France.
Dans le Val-d'Oise, 20 communes sur 183 (11 %) ont une note des risques D ou E, c’est-à-dire une exposition forte ou très forte aux risques naturels et technologiques, et 134 une note A ou B. Vers 2050, un habitant du département connaîtra en moyenne 81 jours à plus de 25 °C par an. Le prix médian des communes est de 3 142 €/m². La plus grande commune, Argenteuil, compte 106 130 habitants.
Prix médian des communes3 142 €/m²
Communes à risque naturel élevé37 sur 183
Jours à plus de 25 °C vers 205081 jours par an
Logements raccordables à la fibre98 %
Eau du robinet toujours conforme68 % des communes
La note des risques des communes
En bref
Les moins chères
- Sarcelles2 097 €/m²
- Chars2 306 €/m²
- Villiers-le-Bel2 383 €/m²
- Magny-en-Vexin2 416 €/m²
- Garges-lès-Gonesse2 556 €/m²
Les plus exposées aux risques naturels
- Argenteuil28 catastrophes reconnues
- Montmorency20 catastrophes reconnues
- Cergy19 catastrophes reconnues
- Eaubonne19 catastrophes reconnues
- Montigny-lès-Cormeilles19 catastrophes reconnues
Les plus sûres
- Menucourt34 faits / 1 000 hab.
- Jouy-le-Moutier35 faits / 1 000 hab.
- Bernes-sur-Oise36 faits / 1 000 hab.
- Bruyères-sur-Oise38 faits / 1 000 hab.
- Asnières-sur-Oise39 faits / 1 000 hab.
Les plus chaudes vers 2050
- Bezons89 jours à plus de 25 °C
- Argenteuil89 jours à plus de 25 °C
- Ermont88 jours à plus de 25 °C
- Saint-Gratien88 jours à plus de 25 °C
- Sannois88 jours à plus de 25 °C
Val-d'Oise sur les cartes
- Note des risques
- Risques cumulés
- Zones inondables
- Argiles et fissures
- Remontées de nappes
- Risque sismique
- Radon
- Chaleur en 2050
- Nuits tropicales
- Sécheresse en 2050
- Pollution de l’air
- Eau du robinet
- Bruit des aéroports
- Calcaire dans l’eau
- PFAS dans l’eau
- Nitrates dans l’eau
- Fibre optique
- Déserts médicaux
- Délinquance
- Niveau de vie
- Prix de l’immobilier
- Évolution des prix
- Loyers
- Centrales nucléaires
Les principales communes
| Commune | Note | Habitants | Prix m² | Risques naturels | Climat 2050 | Cadre de vie | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | C | 106 130 | 3 429 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Cergy | D | 70 906 | 3 125 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Sarcelles | C | 59 173 | 2 097 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Garges-lès-Gonesse | D | 41 791 | 2 556 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Franconville | D | 37 754 | 3 182 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Bezons | D | 36 434 | 3 988 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Pontoise | C | 31 970 | 3 116 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Herblay-sur-Seine | C | 31 779 | 3 738 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Goussainville | B | 31 301 | 3 216 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Villiers-le-Bel | B | 30 053 | 2 383 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Ermont | D | 29 489 | 3 917 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Gonesse | C | 27 707 | 3 057 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Taverny | B | 27 593 | 3 358 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Cormeilles-en-Parisis | B | 27 292 | 4 298 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Sannois | B | 26 924 | 3 585 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Eaubonne | D | 26 211 | 3 906 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Saint-Ouen-l'Aumône | D | 25 578 | 3 192 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Deuil-la-Barre | D | 23 099 | 3 644 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Montigny-lès-Cormeilles | C | 22 457 | 3 290 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Montmorency | D | 21 763 | 3 849 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Saint-Gratien | D | 21 336 | 3 730 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Éragny-sur-Oise | B | 18 436 | 3 203 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Soisy-sous-Montmorency | D | 18 008 | 3 637 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Osny | B | 17 954 | 3 460 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Jouy-le-Moutier | D | 17 854 | 3 143 € | Élevé | Modéré | Correct | Modéré |
| Saint-Leu-la-Forêt | C | 16 138 | 3 825 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Vauréal | D | 16 079 | 3 527 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Modéré |
| Domont | B | 16 065 | 3 165 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Montmagny | B | 15 105 | 3 292 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Saint-Brice-sous-Forêt | C | 15 063 | 3 308 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Arnouville | B | 15 023 | 3 195 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Persan | C | 14 359 | 2 991 € | Élevé | Faible | À surveiller | Élevé |
| Louvres | C | 12 560 | 3 241 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| L'Isle-Adam | B | 12 493 | 4 215 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Enghien-les-Bains | D | 11 432 | 5 000 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Fosses | B | 10 570 | 2 800 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Beaumont-sur-Oise | D | 10 232 | 3 000 € | Élevé | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Pierrelaye | C | 10 130 | 3 517 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Méry-sur-Oise | C | 9 983 | 3 400 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Ézanville | B | 9 858 | 3 366 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Beauchamp | B | 9 849 | 3 760 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Bessancourt | B | 8 869 | 3 875 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Le Plessis-Bouchard | D | 8 518 | 3 441 € | Élevé | Modéré | Correct | Modéré |
| Groslay | B | 8 453 | 3 500 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Saint-Prix | D | 7 612 | 3 956 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Courdimanche | C | 7 311 | 3 415 € | Élevé | Faible | Correct | Modéré |
| Écouen | B | 7 202 | 3 181 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Auvers-sur-Oise | C | 6 863 | 3 709 € | Élevé | Faible | Correct | Élevé |
| Bouffémont | B | 6 593 | 3 123 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Menucourt | C | 6 184 | 3 141 € | Élevé | Faible | Correct | Modéré |
| Marly-la-Ville | B | 6 022 | 2 973 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Magny-en-Vexin | A | 5 779 | 2 416 € | Faible | Faible | Correct | Élevé |
| Parmain | B | 5 655 | 2 937 € | Modéré | Faible | À surveiller | Élevé |
| Viarmes | C | 5 558 | 3 269 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Mériel | C | 5 347 | 3 556 € | Élevé | Faible | Correct | Élevé |
| Champagne-sur-Oise | B | 5 036 | 3 095 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Luzarches | B | 5 008 | 3 266 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Bruyères-sur-Oise | C | 4 921 | 2 864 € | Élevé | Faible | À surveiller | Modéré |
| La Frette-sur-Seine | C | 4 570 | 4 455 € | Modéré | Modéré | À surveiller | Élevé |
| Le Thillay | B | 4 560 | 3 103 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
Toutes les communes dans le Val-d'Oise
- Ableiges
- Aincourt
- Ambleville
- Amenucourt
- Andilly
- Argenteuil
- Arnouville
- Arronville
- Arthies
- Asnières-sur-Oise
- Attainville
- Auvers-sur-Oise
- Avernes
- Baillet-en-France
- Banthelu
- Beauchamp
- Beaumont-sur-Oise
- Bellefontaine
- Belloy-en-France
- Bernes-sur-Oise
- Berville
- Bessancourt
- Béthemont-la-Forêt
- Bezons
- Boisemont
- Boissy-l'Aillerie
- Bonneuil-en-France
- Bouffémont
- Bouqueval
- Bray-et-Lû
- Bréançon
- Brignancourt
- Bruyères-sur-Oise
- Buhy
- Butry-sur-Oise
- Cergy
- Champagne-sur-Oise
- Charmont
- Chars
- Châtenay-en-France
- Chaumontel
- Chaussy
- Chauvry
- Chennevières-lès-Louvres
- Chérence
- Cléry-en-Vexin
- Commeny
- Condécourt
- Cormeilles-en-Parisis
- Cormeilles-en-Vexin
- Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Deuil-la-Barre
- Domont
- Eaubonne
- Écouen
- Enghien-les-Bains
- Ennery
- Épiais-lès-Louvres
- Épiais-Rhus
- Épinay-Champlâtreux
- Éragny-sur-Oise
- Ermont
- Ézanville
- Fontenay-en-Parisis
- Fosses
- Franconville
- Frémainville
- Frémécourt
- Frépillon
- Frouville
- Garges-lès-Gonesse
- Genainville
- Génicourt
- Gonesse
- Goussainville
- Grisy-les-Plâtres
- Groslay
- Guiry-en-Vexin
- Haravilliers
- Haute-Isle
- Hédouville
- Herblay-sur-Seine
- Hérouville-en-Vexin
- Hodent
- Jagny-sous-Bois
- Jouy-le-Moutier
- L'Isle-Adam
- La Chapelle-en-Vexin
- La Frette-sur-Seine
- La Roche-Guyon
- Labbeville
- Lassy
- Le Bellay-en-Vexin
- Le Heaulme
- Le Mesnil-Aubry
- Le Perchay
- Le Plessis-Bouchard
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Le Thillay
- Livilliers
- Longuesse
- Louvres
- Luzarches
- Maffliers
- Magny-en-Vexin
- Mareil-en-France
- Margency
- Marines
- Marly-la-Ville
- Maudétour-en-Vexin
- Menouville
- Menucourt
- Mériel
- Méry-sur-Oise
- Moisselles
- Montgeroult
- Montigny-lès-Cormeilles
- Montlignon
- Montmagny
- Montmorency
- Montreuil-sur-Epte
- Montsoult
- Mours
- Moussy
- Nerville-la-Forêt
- Nesles-la-Vallée
- Neuilly-en-Vexin
- Neuville-sur-Oise
- Nointel
- Noisy-sur-Oise
- Nucourt
- Omerville
- Osny
- Parmain
- Persan
- Pierrelaye
- Piscop
- Pontoise
- Presles
- Puiseux-en-France
- Puiseux-Pontoise
- Roissy-en-France
- Ronquerolles
- Sagy
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Clair-sur-Epte
- Saint-Cyr-en-Arthies
- Saint-Gervais
- Saint-Gratien
- Saint-Leu-la-Forêt
- Saint-Martin-du-Tertre
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Saint-Prix
- Saint-Witz
- Sannois
- Santeuil
- Sarcelles
- Seraincourt
- Seugy
- Soisy-sous-Montmorency
- Survilliers
- Taverny
- Théméricourt
- Theuville
- Us
- Vallangoujard
- Valmondois
- Vaudherland
- Vauréal
- Vémars
- Vétheuil
- Viarmes
- Vienne-en-Arthies
- Vigny
- Villaines-sous-Bois
- Villeron
- Villers-en-Arthies
- Villiers-Adam
- Villiers-le-Bel
- Villiers-le-Sec
- Wy-dit-Joli-Village
Autres départements de la région
Niveaux identiques à ceux des fiches communales : données publiques officielles (Géorisques, Météo-France, ministères de l'Intérieur et de la Santé, Arcep, DVF). Indicatif, ne remplace pas l'état des risques officiel.