Risques et immobilier dans les Alpes-Maritimes (06)
163 communes, 1 128 418 habitants, région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Dans les Alpes-Maritimes, 79 communes sur 163 (48 %) ont une note des risques D ou E, c’est-à-dire une exposition forte ou très forte aux risques naturels et technologiques, et 29 une note A ou B. Vers 2050, un habitant du département connaîtra en moyenne 126 jours à plus de 25 °C par an. Le prix médian des communes est de 3 388 €/m². La plus grande commune, Nice, compte 357 737 habitants.
Prix médian des communes3 388 €/m²
Communes à risque naturel élevé72 sur 163
Jours à plus de 25 °C vers 2050126 jours par an
Logements raccordables à la fibre96 %
Eau du robinet toujours conforme87 % des communes
La note des risques des communes
En bref
Les moins chères
- Tende1 250 €/m²
- Breil-sur-Roya1 462 €/m²
- Puget-Théniers1 600 €/m²
- Lantosque1 789 €/m²
- Lucéram1 843 €/m²
Les plus exposées aux risques naturels
- Nice80 catastrophes reconnues
- Cagnes-sur-Mer63 catastrophes reconnues
- Antibes51 catastrophes reconnues
- Cannes50 catastrophes reconnues
- Grasse41 catastrophes reconnues
Les plus sûres
- Saint-Jeannet23 faits / 1 000 hab.
- L'Escarène27 faits / 1 000 hab.
- Levens27 faits / 1 000 hab.
- Le Rouret28 faits / 1 000 hab.
- Le Tignet28 faits / 1 000 hab.
Les plus chaudes vers 2050
- Gilette154 jours à plus de 25 °C
- Saint-Martin-du-Var153 jours à plus de 25 °C
- Mouans-Sartoux150 jours à plus de 25 °C
- Opio150 jours à plus de 25 °C
- Le Rouret150 jours à plus de 25 °C
Alpes-Maritimes sur les cartes
- Note des risques
- Risques cumulés
- Zones inondables
- Argiles et fissures
- Remontées de nappes
- Risque sismique
- Radon
- Chaleur en 2050
- Nuits tropicales
- Sécheresse en 2050
- Pollution de l’air
- Eau du robinet
- Bruit des aéroports
- Calcaire dans l’eau
- PFAS dans l’eau
- Nitrates dans l’eau
- Fibre optique
- Déserts médicaux
- Délinquance
- Niveau de vie
- Prix de l’immobilier
- Évolution des prix
- Loyers
- Centrales nucléaires
Les principales communes
| Commune | Note | Habitants | Prix m² | Risques naturels | Climat 2050 | Cadre de vie | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | E | 357 737 | 4 883 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Antibes | E | 77 637 | 5 254 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Cannes | E | 74 350 | 5 714 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Cagnes-sur-Mer | E | 53 354 | 4 865 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Grasse | E | 50 970 | 3 335 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Cannet | E | 41 938 | 4 080 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Laurent-du-Var | E | 32 172 | 4 775 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Menton | E | 30 604 | 5 000 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Vallauris | E | 29 259 | 4 454 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Mandelieu-la-Napoule | E | 21 640 | 4 860 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Vence | E | 19 917 | 4 286 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Mougins | E | 19 782 | 5 000 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Villeneuve-Loubet | E | 17 548 | 6 084 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Carros | E | 13 803 | 3 731 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Roquebrune-Cap-Martin | E | 12 037 | 6 219 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Valbonne | D | 11 939 | 5 183 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Beausoleil | B | 11 936 | 7 011 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Mouans-Sartoux | E | 11 015 | 4 750 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Trinité | E | 10 602 | 3 315 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Biot | E | 10 511 | 5 246 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Peymeinade | E | 8 514 | 3 993 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Pégomas | E | 8 240 | 4 879 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Colle-sur-Loup | D | 8 202 | 4 775 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Contes | E | 7 897 | 3 369 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Roquefort-les-Pins | D | 7 292 | 5 031 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| La Gaude | D | 7 265 | 5 045 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-André-de-la-Roche | E | 5 896 | 4 089 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Roquette-sur-Siagne | E | 5 669 | 4 718 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Drap | E | 5 484 | 3 471 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Levens | E | 5 377 | 3 767 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Villefranche-sur-Mer | D | 5 008 | 8 779 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Tourrette-Levens | E | 4 624 | 4 486 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Cap-d'Ail | D | 4 482 | 7 523 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Jeannet | E | 4 453 | 3 860 € | Élevé | Élevé | Correct | Faible |
| Gattières | D | 4 358 | 3 706 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Rouret | E | 4 209 | 5 318 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Tourrettes-sur-Loup | E | 4 165 | 6 165 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | D | 4 056 | 4 282 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Beaulieu-sur-Mer | D | 3 874 | 8 507 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Châteauneuf-Grasse | E | 3 815 | 4 931 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Sospel | E | 3 791 | 2 982 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Vallier-de-Thiey | C | 3 658 | 4 363 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Saint-Martin-du-Var | C | 3 431 | 4 620 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Colomars | E | 3 409 | 4 142 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Auribeau-sur-Siagne | E | 3 401 | 4 464 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Le Tignet | D | 3 212 | 4 559 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Paul-de-Vence | E | 3 203 | 5 379 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Turbie | E | 3 045 | 6 231 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Bar-sur-Loup | E | 2 974 | 3 550 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| L'Escarène | E | 2 585 | 2 383 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Opio | E | 2 527 | 6 996 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Breil-sur-Roya | E | 2 377 | 1 462 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Aspremont | E | 2 346 | 5 616 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Falicon | E | 2 185 | 5 839 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Èze | E | 2 144 | 8 784 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Peille | E | 2 123 | 2 806 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Roquebillière | D | 1 818 | 2 475 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Puget-Théniers | D | 1 798 | 1 600 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Tende | E | 1 775 | 1 250 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Blausasc | C | 1 668 | 3 529 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
Toutes les communes dans les Alpes-Maritimes
- Aiglun
- Amirat
- Andon
- Antibes
- Ascros
- Aspremont
- Auribeau-sur-Siagne
- Auvare
- Bairols
- Beaulieu-sur-Mer
- Beausoleil
- Belvédère
- Bendejun
- Berre-les-Alpes
- Beuil
- Bézaudun-les-Alpes
- Biot
- Blausasc
- Bonson
- Bouyon
- Breil-sur-Roya
- Briançonnet
- Cabris
- Cagnes-sur-Mer
- Caille
- Cannes
- Cantaron
- Cap-d'Ail
- Carros
- Castagniers
- Castellar
- Castillon
- Caussols
- Châteauneuf-d'Entraunes
- Châteauneuf-Grasse
- Châteauneuf-Villevieille
- Cipières
- Clans
- Coaraze
- Collongues
- Colomars
- Conségudes
- Contes
- Courmes
- Coursegoules
- Cuébris
- Daluis
- Drap
- Duranus
- Entraunes
- Escragnolles
- Èze
- Falicon
- Fontan
- Gars
- Gattières
- Gilette
- Gorbio
- Gourdon
- Grasse
- Gréolières
- Guillaumes
- Ilonse
- Isola
- L'Escarène
- La Bollène-Vésubie
- La Brigue
- La Colle-sur-Loup
- La Croix-sur-Roudoule
- La Gaude
- La Penne
- La Roque-en-Provence
- La Roquette-sur-Siagne
- La Roquette-sur-Var
- La Tour
- La Trinité
- La Turbie
- Lantosque
- Le Bar-sur-Loup
- Le Broc
- Le Cannet
- Le Mas
- Le Rouret
- Le Tignet
- Les Ferres
- Les Mujouls
- Levens
- Lieuche
- Lucéram
- Malaussène
- Mandelieu-la-Napoule
- Marie
- Massoins
- Menton
- Mouans-Sartoux
- Mougins
- Moulinet
- Nice
- Opio
- Pégomas
- Peille
- Peillon
- Péone
- Peymeinade
- Pierlas
- Pierrefeu
- Puget-Rostang
- Puget-Théniers
- Revest-les-Roches
- Rigaud
- Rimplas
- Roquebillière
- Roquebrune-Cap-Martin
- Roquefort-les-Pins
- Roquestéron
- Roubion
- Roure
- Saint-André-de-la-Roche
- Saint-Antonin
- Saint-Auban
- Saint-Blaise
- Saint-Cézaire-sur-Siagne
- Saint-Dalmas-le-Selvage
- Saint-Étienne-de-Tinée
- Saint-Jean-Cap-Ferrat
- Saint-Jeannet
- Saint-Laurent-du-Var
- Saint-Léger
- Saint-Martin-d'Entraunes
- Saint-Martin-du-Var
- Saint-Martin-Vésubie
- Saint-Paul-de-Vence
- Saint-Sauveur-sur-Tinée
- Saint-Vallier-de-Thiey
- Sainte-Agnès
- Sallagriffon
- Saorge
- Sauze
- Séranon
- Sigale
- Sospel
- Spéracèdes
- Tende
- Théoule-sur-Mer
- Thiéry
- Toudon
- Touët-de-l'Escarène
- Touët-sur-Var
- Tourette-du-Château
- Tournefort
- Tourrette-Levens
- Tourrettes-sur-Loup
- Utelle
- Valbonne
- Valdeblore
- Valderoure
- Vallauris
- Venanson
- Vence
- Villars-sur-Var
- Villefranche-sur-Mer
- Villeneuve-d'Entraunes
- Villeneuve-Loubet
Autres départements de la région
Niveaux identiques à ceux des fiches communales : données publiques officielles (Géorisques, Météo-France, ministères de l'Intérieur et de la Santé, Arcep, DVF). Indicatif, ne remplace pas l'état des risques officiel.