Risques et immobilier dans le Var (83)
153 communes, 1 119 307 habitants, région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Dans le Var, 96 communes sur 153 (63 %) ont une note des risques D ou E, c’est-à-dire une exposition forte ou très forte aux risques naturels et technologiques, et 4 une note A ou B. Vers 2050, un habitant du département connaîtra en moyenne 138 jours à plus de 25 °C par an. Le prix médian des communes est de 3 054 €/m². La plus grande commune, Toulon, compte 179 116 habitants.
Prix médian des communes3 054 €/m²
Communes à risque naturel élevé73 sur 153
Jours à plus de 25 °C vers 2050138 jours par an
Logements raccordables à la fibre95 %
Eau du robinet toujours conforme87 % des communes
La note des risques des communes
En bref
Les moins chères
- Montferrat1 196 €/m²
- Tavernes1 598 €/m²
- Varages1 778 €/m²
- Barjols1 909 €/m²
- La Verdière1 942 €/m²
Les plus exposées aux risques naturels
- Roquebrune-sur-Argens35 catastrophes reconnues
- Fréjus34 catastrophes reconnues
- Saint-Raphaël28 catastrophes reconnues
- Hyères27 catastrophes reconnues
- Draguignan26 catastrophes reconnues
Les plus sûres
- Ginasservis26 faits / 1 000 hab.
- Le Revest-les-Eaux29 faits / 1 000 hab.
- Seillons-Source-d'Argens29 faits / 1 000 hab.
- Callas30 faits / 1 000 hab.
- Figanières30 faits / 1 000 hab.
Les plus chaudes vers 2050
- Saint-Paul-en-Forêt171 jours à plus de 25 °C
- La Motte161 jours à plus de 25 °C
- Vidauban160 jours à plus de 25 °C
- Trans-en-Provence159 jours à plus de 25 °C
- Callas157 jours à plus de 25 °C
Var sur les cartes
- Note des risques
- Risques cumulés
- Zones inondables
- Argiles et fissures
- Remontées de nappes
- Risque sismique
- Radon
- Chaleur en 2050
- Nuits tropicales
- Sécheresse en 2050
- Pollution de l’air
- Eau du robinet
- Bruit des aéroports
- Calcaire dans l’eau
- PFAS dans l’eau
- Nitrates dans l’eau
- Fibre optique
- Déserts médicaux
- Délinquance
- Niveau de vie
- Prix de l’immobilier
- Évolution des prix
- Loyers
- Centrales nucléaires
Les principales communes
| Commune | Note | Habitants | Prix m² | Risques naturels | Climat 2050 | Cadre de vie | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | E | 179 116 | 2 857 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Seyne-sur-Mer | D | 63 732 | 3 424 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Fréjus | E | 59 719 | 4 252 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Hyères | E | 55 858 | 4 167 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Draguignan | E | 40 826 | 2 274 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Saint-Raphaël | D | 37 113 | 4 874 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Six-Fours-les-Plages | E | 37 109 | 5 210 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Garde | E | 26 476 | 3 514 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Valette-du-Var | D | 23 719 | 3 049 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Crau | D | 19 556 | 4 042 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Sanary-sur-Mer | E | 18 538 | 6 067 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | E | 17 896 | 3 557 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Brignoles | D | 17 850 | 2 675 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Roquebrune-sur-Argens | D | 15 442 | 4 475 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Ollioules | D | 14 568 | 3 887 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Sainte-Maxime | E | 14 118 | 5 809 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Cuers | D | 13 271 | 3 451 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Vidauban | E | 12 608 | 2 937 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Solliès-Pont | D | 12 521 | 3 593 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Cogolin | E | 12 301 | 4 800 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Cyr-sur-Mer | D | 11 658 | 6 175 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Luc | D | 11 310 | 2 680 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Pradet | E | 10 933 | 4 571 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| La Londe-les-Maures | E | 10 584 | 5 816 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Le Beausset | D | 10 219 | 4 252 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Muy | C | 10 118 | 3 060 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| La Farlède | D | 10 014 | 3 868 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Lorgues | D | 9 849 | 3 333 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Carqueiranne | D | 9 408 | 5 678 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Puget-sur-Argens | E | 8 602 | 3 708 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Bormes-les-Mimosas | E | 8 545 | 5 665 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Bandol | D | 8 267 | 6 373 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Cavalaire-sur-Mer | D | 8 121 | 5 641 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Les Arcs | E | 8 109 | 3 041 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Montauroux | D | 7 183 | 3 882 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Trans-en-Provence | D | 6 905 | 3 003 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Le Lavandou | E | 6 646 | 6 485 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Solliès-Toucas | C | 6 269 | 3 516 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Fayence | D | 6 157 | 3 487 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Pierrefeu-du-Var | E | 6 084 | 3 274 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Le Castellet | D | 6 040 | 4 769 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | D | 6 000 | 4 763 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Zacharie | D | 5 879 | 3 646 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Garéoult | D | 5 835 | 3 139 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| La Cadière-d'Azur | D | 5 739 | 4 535 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Rocbaron | D | 5 660 | 3 648 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Pourrières | D | 5 642 | 3 784 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Nans-les-Pins | D | 5 215 | 3 666 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Tourves | C | 5 207 | 2 325 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Le Cannet-des-Maures | D | 5 140 | 3 131 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Pignans | C | 4 838 | 3 136 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Flayosc | D | 4 673 | 2 432 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Puget-Ville | D | 4 610 | 2 998 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Grimaud | E | 4 587 | 7 430 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Gonfaron | D | 4 496 | 2 066 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Vinon-sur-Verdon | E | 4 464 | 2 800 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Carnoules | C | 4 388 | 3 199 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Le Val | D | 4 335 | 2 964 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Rians | D | 4 223 | 2 283 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Le Revest-les-Eaux | D | 4 074 | 4 147 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
Toutes les communes dans le Var
- Aiguines
- Ampus
- Artignosc-sur-Verdon
- Artigues
- Aups
- Bagnols-en-Forêt
- Bandol
- Bargème
- Bargemon
- Barjols
- Baudinard-sur-Verdon
- Bauduen
- Belgentier
- Besse-sur-Issole
- Bormes-les-Mimosas
- Bras
- Brenon
- Brignoles
- Brue-Auriac
- Cabasse
- Callas
- Callian
- Camps-la-Source
- Carcès
- Carnoules
- Carqueiranne
- Cavalaire-sur-Mer
- Châteaudouble
- Châteauvert
- Châteauvieux
- Claviers
- Cogolin
- Collobrières
- Comps-sur-Artuby
- Correns
- Cotignac
- Cuers
- Draguignan
- Entrecasteaux
- Esparron-de-Pallières
- Évenos
- Fayence
- Figanières
- Flassans-sur-Issole
- Flayosc
- Forcalqueiret
- Fox-Amphoux
- Fréjus
- Garéoult
- Gassin
- Ginasservis
- Gonfaron
- Grimaud
- Hyères
- La Bastide
- La Cadière-d'Azur
- La Celle
- La Crau
- La Croix-Valmer
- La Farlède
- La Garde
- La Garde-Freinet
- La Londe-les-Maures
- La Martre
- La Môle
- La Motte
- La Roque-Esclapon
- La Roquebrussanne
- La Seyne-sur-Mer
- La Valette-du-Var
- La Verdière
- Le Beausset
- Le Bourguet
- Le Cannet-des-Maures
- Le Castellet
- Le Lavandou
- Le Luc
- Le Muy
- Le Plan-de-la-Tour
- Le Pradet
- Le Revest-les-Eaux
- Le Thoronet
- Le Val
- Les Adrets-de-l'Estérel
- Les Arcs
- Les Mayons
- Les Salles-sur-Verdon
- Lorgues
- Mazaugues
- Méounes-lès-Montrieux
- Moissac-Bellevue
- Mons
- Montauroux
- Montferrat
- Montfort-sur-Argens
- Montmeyan
- Nans-les-Pins
- Néoules
- Ollières
- Ollioules
- Pierrefeu-du-Var
- Pignans
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Pontevès
- Pourcieux
- Pourrières
- Puget-sur-Argens
- Puget-Ville
- Ramatuelle
- Rayol-Canadel-sur-Mer
- Régusse
- Rians
- Riboux
- Rocbaron
- Roquebrune-sur-Argens
- Rougiers
- Saint-Antonin-du-Var
- Saint-Cyr-sur-Mer
- Saint-Julien
- Saint-Mandrier-sur-Mer
- Saint-Martin-de-Pallières
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Saint-Paul-en-Forêt
- Saint-Raphaël
- Saint-Tropez
- Saint-Zacharie
- Sainte-Anastasie-sur-Issole
- Sainte-Maxime
- Salernes
- Sanary-sur-Mer
- Seillans
- Seillons-Source-d'Argens
- Signes
- Sillans-la-Cascade
- Six-Fours-les-Plages
- Solliès-Pont
- Solliès-Toucas
- Solliès-Ville
- Tanneron
- Taradeau
- Tavernes
- Toulon
- Tourrettes
- Tourtour
- Tourves
- Trans-en-Provence
- Trigance
- Varages
- Vérignon
- Vidauban
- Villecroze
- Vinon-sur-Verdon
- Vins-sur-Caramy
Autres départements de la région
Niveaux identiques à ceux des fiches communales : données publiques officielles (Géorisques, Météo-France, ministères de l'Intérieur et de la Santé, Arcep, DVF). Indicatif, ne remplace pas l'état des risques officiel.