Risques et immobilier dans les Hautes-Alpes (05)
162 communes, 143 467 habitants, région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Dans les Hautes-Alpes, 2 communes sur 162 (1 %) ont une note des risques D ou E, c’est-à-dire une exposition forte ou très forte aux risques naturels et technologiques, et 123 une note A ou B. Vers 2050, un habitant du département connaîtra en moyenne 82 jours à plus de 25 °C par an. Le prix médian des communes est de 2 604 €/m². La plus grande commune, Gap, compte 41 293 habitants.
Prix médian des communes2 604 €/m²
Communes à risque naturel élevé3 sur 162
Jours à plus de 25 °C vers 205082 jours par an
Logements raccordables à la fibre95 %
Eau du robinet toujours conforme39 % des communes
La note des risques des communes
En bref
Les moins chères
- Laragne-Montéglin1 731 €/m²
- Veynes1 737 €/m²
- Serres1 776 €/m²
- Val Buëch-Méouge1 784 €/m²
- L'Argentière-la-Bessée2 185 €/m²
Les plus exposées aux risques naturels
- Gap10 catastrophes reconnues
Les plus sûres
- La Bâtie-Neuve29 faits / 1 000 hab.
- Chorges36 faits / 1 000 hab.
- Saint-Bonnet-en-Champsaur38 faits / 1 000 hab.
- Tallard45 faits / 1 000 hab.
- Gap47 faits / 1 000 hab.
Les plus chaudes vers 2050
- Tallard138 jours à plus de 25 °C
- La Saulce135 jours à plus de 25 °C
- Serres125 jours à plus de 25 °C
- Laragne-Montéglin124 jours à plus de 25 °C
- Val Buëch-Méouge116 jours à plus de 25 °C
Hautes-Alpes sur les cartes
- Note des risques
- Risques cumulés
- Zones inondables
- Argiles et fissures
- Remontées de nappes
- Risque sismique
- Radon
- Chaleur en 2050
- Nuits tropicales
- Sécheresse en 2050
- Pollution de l’air
- Eau du robinet
- Bruit des aéroports
- Calcaire dans l’eau
- PFAS dans l’eau
- Nitrates dans l’eau
- Fibre optique
- Déserts médicaux
- Délinquance
- Niveau de vie
- Prix de l’immobilier
- Évolution des prix
- Loyers
- Centrales nucléaires
Les principales communes
| Commune | Note | Habitants | Prix m² | Risques naturels | Climat 2050 | Cadre de vie | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap | D | 41 293 | 2 437 € | Élevé | Modéré | Bon | Élevé |
| Briançon | C | 11 411 | 3 300 € | Modéré | Élevé | Bon | Élevé |
| Embrun | B | 6 412 | 3 496 € | Modéré | Modéré | Bon | Élevé |
| Laragne-Montéglin | C | 3 549 | 1 731 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Veynes | B | 3 214 | 1 737 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| Chorges | B | 3 146 | 3 577 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| La Bâtie-Neuve | B | 2 628 | 2 667 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Guillestre | C | 2 295 | 2 722 € | Modéré | Modéré | Bon | Élevé |
| Tallard | C | 2 292 | 2 725 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Élevé |
| L'Argentière-la-Bessée | C | 2 288 | 2 185 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | B | 2 086 | 2 366 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| La Roche-des-Arnauds | B | 1 685 | 2 920 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Chaffrey | C | 1 494 | 4 027 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Villar-Saint-Pancrace | C | 1 433 | 3 758 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| La Saulce | C | 1 369 | 2 316 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Val Buëch-Méouge | B | 1 354 | 1 784 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Serres | B | 1 298 | 1 776 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Châteauroux-les-Alpes | B | 1 234 | 3 532 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Crots | B | 1 195 | 3 116 € | Modéré | Modéré | Bon | Élevé |
| Vallouise-Pelvoux | C | 1 138 | 3 000 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Martin-de-Queyrières | C | 1 114 | 3 000 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | B | 1 110 | 2 637 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Savines-le-Lac | C | 1 102 | 3 418 € | Modéré | Modéré | Bon | Élevé |
| Ancelle | B | 1 017 | 2 726 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| La Freissinouse | B | 972 | 3 437 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Chabottes | C | 964 | 2 179 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Dévoluy | B | 932 | 2 528 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Le Monêtier-les-Bains | B | 923 | 5 488 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| La Roche-de-Rame | B | 904 | 2 993 € | Modéré | Modéré | Correct | Élevé |
| La Salle-les-Alpes | C | 892 | 4 638 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Eygliers | B | 882 | 3 307 € | Modéré | Modéré | Bon | Élevé |
| Pelleautier | B | 863 | 3 098 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Aspres-sur-Buëch | B | 828 | 1 530 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Neffes | B | 804 | 2 613 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Le Poët | C | 790 | 2 727 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Espinasses | B | 777 | 2 381 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Sigoyer | B | 741 | 3 151 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Aubessagne | B | 740 | 2 218 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Crépin | C | 718 | 3 046 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Saint-André-d'Embrun | B | 705 | 2 809 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Risoul | C | 664 | 4 128 € | Modéré | Modéré | Bon | Modéré |
| Orcières | B | 651 | 2 643 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Baratier | B | 648 | 2 905 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Val-des-Prés | C | 593 | 3 488 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Vars | B | 588 | 3 917 € | Modéré | Modéré | Bon | Modéré |
| Saint-Laurent-du-Cros | B | 580 | 2 591 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Châteauvieux | B | 545 | 3 262 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Ventavon | C | 540 | 2 383 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Faible |
| Garde-Colombe | B | 539 | 2 628 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Montmaur | B | 532 | 1 564 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Puy-Saint-Pierre | B | 518 | 2 808 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Rosans | C | 511 | 1 461 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Les Orres | B | 510 | 3 406 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Les Vigneaux | B | 510 | 2 547 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Manteyer | B | 500 | 976 € | Modéré | Élevé | À surveiller | Faible |
| Upaix | B | 494 | 2 400 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| La Fare-en-Champsaur | B | 482 | 2 129 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Montgardin | C | 481 | 2 594 € | Modéré | Modéré | Bon | Modéré |
| Saint-Sauveur | B | 481 | 3 140 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| La Grave | C | 479 | 4 021 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
Toutes les communes dans les Hautes-Alpes
- Abriès-Ristolas
- Aiguilles
- Ancelle
- Arvieux
- Aspremont
- Aspres-lès-Corps
- Aspres-sur-Buëch
- Aubessagne
- Avançon
- Baratier
- Barcillonnette
- Barret-sur-Méouge
- Bréziers
- Briançon
- Buissard
- Ceillac
- Cervières
- Chabestan
- Chabottes
- Champcella
- Champoléon
- Chanousse
- Château-Ville-Vieille
- Châteauneuf-d'Oze
- Châteauroux-les-Alpes
- Châteauvieux
- Chorges
- Crévoux
- Crots
- Dévoluy
- Embrun
- Éourres
- Esparron
- Espinasses
- Étoile-Saint-Cyrice
- Eygliers
- Forest-Saint-Julien
- Fouillouse
- Freissinières
- Furmeyer
- Gap
- Garde-Colombe
- Guillestre
- Jarjayes
- L'Argentière-la-Bessée
- L'Épine
- La Bâtie-Montsaléon
- La Bâtie-Neuve
- La Bâtie-Vieille
- La Beaume
- La Chapelle-en-Valgaudémar
- La Fare-en-Champsaur
- La Faurie
- La Freissinouse
- La Grave
- La Haute-Beaume
- La Motte-en-Champsaur
- La Piarre
- La Roche-de-Rame
- La Roche-des-Arnauds
- La Rochette
- La Salle-les-Alpes
- La Saulce
- Laragne-Montéglin
- Lardier-et-Valença
- Laye
- Lazer
- Le Bersac
- Le Glaizil
- Le Monêtier-les-Bains
- Le Noyer
- Le Poët
- Le Saix
- Le Sauze-du-Lac
- Les Orres
- Les Vigneaux
- Lettret
- Manteyer
- Méreuil
- Molines-en-Queyras
- Monêtier-Allemont
- Mont-Dauphin
- Montbrand
- Montclus
- Montgardin
- Montgenèvre
- Montjay
- Montmaur
- Montrond
- Moydans
- Neffes
- Névache
- Nossage-et-Bénévent
- Orcières
- Orpierre
- Oze
- Pelleautier
- Poligny
- Prunières
- Puy-Saint-André
- Puy-Saint-Eusèbe
- Puy-Saint-Pierre
- Puy-Saint-Vincent
- Puy-Sanières
- Rabou
- Rambaud
- Réallon
- Remollon
- Réotier
- Ribeyret
- Risoul
- Rochebrune
- Rosans
- Rousset-Serre-Ponçon
- Saint-André-d'Embrun
- Saint-André-de-Rosans
- Saint-Apollinaire
- Saint-Auban-d'Oze
- Saint-Bonnet-en-Champsaur
- Saint-Chaffrey
- Saint-Clément-sur-Durance
- Saint-Crépin
- Saint-Étienne-le-Laus
- Saint-Firmin
- Saint-Jacques-en-Valgodemard
- Saint-Jean-Saint-Nicolas
- Saint-Julien-en-Beauchêne
- Saint-Julien-en-Champsaur
- Saint-Laurent-du-Cros
- Saint-Léger-les-Mélèzes
- Saint-Martin-de-Queyrières
- Saint-Maurice-en-Valgodemard
- Saint-Michel-de-Chaillol
- Saint-Pierre-Avez
- Saint-Pierre-d'Argençon
- Saint-Sauveur
- Saint-Véran
- Sainte-Colombe
- Saléon
- Salérans
- Savines-le-Lac
- Savournon
- Serres
- Sigottier
- Sigoyer
- Sorbiers
- Tallard
- Théus
- Trescléoux
- Upaix
- Val Buëch-Méouge
- Val-des-Prés
- Valdoule
- Vallouise-Pelvoux
- Valserres
- Vars
- Ventavon
- Veynes
- Villar-d'Arêne
- Villar-Loubière
- Villar-Saint-Pancrace
- Vitrolles
Autres départements de la région
Niveaux identiques à ceux des fiches communales : données publiques officielles (Géorisques, Météo-France, ministères de l'Intérieur et de la Santé, Arcep, DVF). Indicatif, ne remplace pas l'état des risques officiel.