Risques et immobilier dans le Tarn-et-Garonne (82)
195 communes, 265 817 habitants, région Occitanie.
Dans le Tarn-et-Garonne, 116 communes sur 195 (59 %) ont une note des risques D ou E, c’est-à-dire une exposition forte ou très forte aux risques naturels et technologiques, et 23 une note A ou B. Vers 2050, un habitant du département connaîtra en moyenne 119 jours à plus de 25 °C par an. Le prix médian des communes est de 1 620 €/m². La plus grande commune, Montauban, compte 62 945 habitants.
Prix médian des communes1 620 €/m²
Communes à risque naturel élevé151 sur 195
Jours à plus de 25 °C vers 2050119 jours par an
Logements raccordables à la fibre96 %
Eau du robinet toujours conforme67 % des communes
La note des risques des communes
En bref
Les moins chères
- Lavit958 €/m²
- Cazes-Mondenard1 009 €/m²
- Bioule1 036 €/m²
- Caylus1 051 €/m²
- Lamagistère1 061 €/m²
Les plus exposées aux risques naturels
- Montauban35 catastrophes reconnues
- Castelsarrasin30 catastrophes reconnues
- Beaumont-de-Lomagne27 catastrophes reconnues
- Caussade27 catastrophes reconnues
- Moissac27 catastrophes reconnues
Les plus sûres
- Saint-Étienne-de-Tulmont28 faits / 1 000 hab.
- Montbeton29 faits / 1 000 hab.
- Verdun-sur-Garonne29 faits / 1 000 hab.
- Lafrançaise30 faits / 1 000 hab.
- Monclar-de-Quercy31 faits / 1 000 hab.
Les plus chaudes vers 2050
- Montricoux127 jours à plus de 25 °C
- Septfonds126 jours à plus de 25 °C
- Mas-Grenier125 jours à plus de 25 °C
- Escatalens124 jours à plus de 25 °C
- Saint-Porquier124 jours à plus de 25 °C
Tarn-et-Garonne sur les cartes
- Note des risques
- Risques cumulés
- Zones inondables
- Argiles et fissures
- Remontées de nappes
- Risque sismique
- Radon
- Chaleur en 2050
- Nuits tropicales
- Sécheresse en 2050
- Pollution de l’air
- Eau du robinet
- Bruit des aéroports
- Calcaire dans l’eau
- PFAS dans l’eau
- Nitrates dans l’eau
- Fibre optique
- Déserts médicaux
- Délinquance
- Niveau de vie
- Prix de l’immobilier
- Évolution des prix
- Loyers
- Centrales nucléaires
Les principales communes
| Commune | Note | Habitants | Prix m² | Risques naturels | Climat 2050 | Cadre de vie | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montauban | E | 62 945 | 2 032 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Castelsarrasin | E | 14 343 | 1 610 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Élevé |
| Moissac | E | 13 419 | 1 350 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Caussade | D | 6 803 | 1 620 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Montech | D | 6 663 | 2 083 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Nègrepelisse | D | 5 917 | 1 786 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Valence | D | 5 289 | 1 248 € | Modéré | Élevé | Correct | Élevé |
| Verdun-sur-Garonne | E | 4 961 | 1 952 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Montbeton | D | 4 400 | 2 066 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Grisolles | E | 4 214 | 2 078 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Étienne-de-Tulmont | D | 4 051 | 1 965 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Bressols | D | 4 036 | 2 354 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Beaumont-de-Lomagne | D | 3 824 | 1 146 € | Élevé | Élevé | Bon | Élevé |
| Labastide-Saint-Pierre | E | 3 745 | 1 958 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| La Ville-Dieu-du-Temple | D | 3 358 | 1 920 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Albias | E | 3 240 | 1 786 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Lafrançaise | E | 2 865 | 1 395 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Nicolas-de-la-Grave | E | 2 281 | 1 467 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Septfonds | B | 2 261 | 1 522 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Monclar-de-Quercy | C | 2 055 | 1 207 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Saint-Antonin-Noble-Val | C | 1 949 | 1 968 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Saint-Nauphary | C | 1 948 | 2 850 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Réalville | D | 1 869 | 1 547 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Pompignan | D | 1 866 | 2 890 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Montbartier | E | 1 789 | 2 084 € | Élevé | Élevé | Correct | Élevé |
| Corbarieu | D | 1 725 | 1 920 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Orgueil | D | 1 720 | 2 376 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Dieupentale | C | 1 655 | 2 078 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| L'Honor-de-Cos | D | 1 610 | 1 984 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Montpezat-de-Quercy | C | 1 590 | 1 264 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Lavit | D | 1 579 | 958 € | Élevé | Modéré | Correct | Modéré |
| Aucamville | E | 1 562 | 2 216 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Meauzac | E | 1 504 | 1 794 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Campsas | D | 1 473 | 2 172 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Finhan | D | 1 471 | 1 934 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Bessens | D | 1 470 | 2 016 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Caylus | B | 1 445 | 1 051 € | Modéré | Élevé | Bon | Modéré |
| Lauzerte | D | 1 443 | 1 316 € | Élevé | Modéré | Correct | Élevé |
| Nohic | C | 1 388 | 2 290 € | Modéré | Élevé | Correct | Modéré |
| Monteils | C | 1 379 | 1 774 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Villebrumier | C | 1 348 | 2 143 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Porquier | E | 1 326 | 1 586 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Montaigu-de-Quercy | C | 1 294 | 1 202 € | Modéré | Modéré | Correct | Modéré |
| Léojac | D | 1 282 | 2 353 € | Élevé | Élevé | Correct | Faible |
| Mas-Grenier | E | 1 282 | 1 222 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Molières | D | 1 273 | 1 556 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Lacourt-Saint-Pierre | D | 1 255 | 2 152 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Malause | E | 1 253 | 1 653 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Cazes-Mondenard | D | 1 238 | 1 009 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Dunes | D | 1 226 | 1 221 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Lamagistère | E | 1 218 | 1 061 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Bioule | D | 1 201 | 1 036 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Castelmayran | E | 1 186 | 1 747 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Montricoux | D | 1 172 | 1 356 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Escatalens | E | 1 148 | 1 375 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Labastide-du-Temple | E | 1 132 | 1 697 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Saint-Sardos | D | 1 120 | 1 490 € | Élevé | Élevé | À surveiller | Modéré |
| Lamothe-Capdeville | D | 1 068 | 1 847 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
| Mirabel | D | 1 045 | 1 743 € | Élevé | Élevé | Bon | Modéré |
| Donzac | E | 1 042 | 1 840 € | Élevé | Élevé | Correct | Modéré |
Toutes les communes dans le Tarn-et-Garonne
- Albefeuille-Lagarde
- Albias
- Angeville
- Asques
- Aucamville
- Auterive
- Auty
- Auvillar
- Balignac
- Bardigues
- Barry-d'Islemade
- Beaumont-de-Lomagne
- Beaupuy
- Belbèze-en-Lomagne
- Belvèze
- Bessens
- Bioule
- Boudou
- Bouillac
- Bouloc-en-Quercy
- Bourg-de-Visa
- Bourret
- Brassac
- Bressols
- Bruniquel
- Campsas
- Canals
- Castanet
- Castelferrus
- Castelmayran
- Castelsagrat
- Castelsarrasin
- Castéra-Bouzet
- Caumont
- Caussade
- Caylus
- Cayrac
- Cayriech
- Cazals
- Cazes-Mondenard
- Comberouger
- Corbarieu
- Cordes-Tolosannes
- Coutures
- Cumont
- Dieupentale
- Donzac
- Dunes
- Durfort-Lacapelette
- Escatalens
- Escazeaux
- Espalais
- Esparsac
- Espinas
- Fabas
- Fajolles
- Faudoas
- Fauroux
- Féneyrols
- Finhan
- Garganvillar
- Gariès
- Gasques
- Génébrières
- Gensac
- Gimat
- Ginals
- Glatens
- Goas
- Golfech
- Goudourville
- Gramont
- Grisolles
- L'Honor-de-Cos
- La Salvetat-Belmontet
- La Ville-Dieu-du-Temple
- Labarthe
- Labastide-de-Penne
- Labastide-du-Temple
- Labastide-Saint-Pierre
- Labourgade
- Lacapelle-Livron
- Lachapelle
- Lacour
- Lacourt-Saint-Pierre
- Lafitte
- Lafrançaise
- Laguépie
- Lamagistère
- Lamothe-Capdeville
- Lamothe-Cumont
- Lapenche
- Larrazet
- Lauzerte
- Lavaurette
- Lavit
- Le Causé
- Le Pin
- Léojac
- Les Barthes
- Lizac
- Loze
- Malause
- Mansonville
- Marignac
- Marsac
- Mas-Grenier
- Maubec
- Maumusson
- Meauzac
- Merles
- Mirabel
- Miramont-de-Quercy
- Moissac
- Molières
- Monbéqui
- Monclar-de-Quercy
- Montagudet
- Montaigu-de-Quercy
- Montaïn
- Montalzat
- Montastruc
- Montauban
- Montbarla
- Montbartier
- Montbeton
- Montech
- Monteils
- Montesquieu
- Montfermier
- Montgaillard
- Montjoi
- Montpezat-de-Quercy
- Montricoux
- Mouillac
- Nègrepelisse
- Nohic
- Orgueil
- Parisot
- Perville
- Piquecos
- Pommevic
- Pompignan
- Poupas
- Puycornet
- Puygaillard-de-Lomagne
- Puygaillard-de-Quercy
- Puylagarde
- Puylaroque
- Réalville
- Reyniès
- Roquecor
- Saint-Aignan
- Saint-Amans-de-Pellagal
- Saint-Amans-du-Pech
- Saint-Antonin-Noble-Val
- Saint-Arroumex
- Saint-Beauzeil
- Saint-Cirice
- Saint-Cirq
- Saint-Clair
- Saint-Étienne-de-Tulmont
- Saint-Georges
- Saint-Jean-du-Bouzet
- Saint-Loup
- Saint-Michel
- Saint-Nauphary
- Saint-Nazaire-de-Valentane
- Saint-Nicolas-de-la-Grave
- Saint-Paul-d'Espis
- Saint-Porquier
- Saint-Projet
- Saint-Sardos
- Saint-Vincent-d'Autéjac
- Saint-Vincent-Lespinasse
- Sainte-Juliette
- Sauveterre
- Savenès
- Septfonds
- Sérignac
- Sistels
- Touffailles
- Tréjouls
- Vaïssac
- Valeilles
- Valence
- Varen
- Varennes
- Vazerac
- Verdun-sur-Garonne
- Verfeil
- Verlhac-Tescou
- Vigueron
- Villebrumier
- Villemade
Autres départements de la région
Niveaux identiques à ceux des fiches communales : données publiques officielles (Géorisques, Météo-France, ministères de l'Intérieur et de la Santé, Arcep, DVF). Indicatif, ne remplace pas l'état des risques officiel.